LG
Xboom$675
Aún sin historial
Actualizado el 03/11/2026
Radar de Bocinas
Actualizado 03/11/202626 bocinas
Bocinas con el mejor precio de hoy y el descuento comparado con bocinas similares, del mismo tipo.
Cuéntanos qué necesitas y lo filtramos por ti.
Tipos
Cuanto más a la izquierda, más barato. Cuanto más arriba, mayor el descuento.
Cada puntito es una bocina. Compara el precio de hoy con la mediana de las bocinas del mismo tipo (portátil bluetooth, inteligente (con asistente), de fiesta o potente). Un grupo con menos de 5 se queda sin comparación. Cómo calculamos
LG
Xboom$675
Aún sin historial
ZNEMAZ
Bocina portátil$165
Aún sin historial
26/10◆ mínimo y hoy $ 165hoy
$999
Aún sin historial
$1,838
Aún sin historial
$2,399
Aún sin historial
JBL
Go 5$629
Aún sin historial
26/10◆ mínimo y hoy $ 629hoy
JBL
Grip$843$909
Descuento real$66 menos
┄ normal $ 909 · ◆ mínimo y hoy $ 843
$3,999
Aún sin historial
LG
XG8T$3,999
Aún sin historial
LG
RNC5$4,050
Aún sin historial
$5,409
Aún sin historial
LG
RNC7$5,599
Aún sin historial
| Bocina | Precio | Descuento | Comprar |
|---|---|---|---|
| LG XboomDe fiesta o potente | $675 | −90% | Comprar en la tienda |
| ZNEMAZ Bocina portátilPortátil bluetooth | $165 | −89% | Comprar en la tienda |
| LG Xboom RockDe fiesta o potente | $999 | −86% | Comprar en la tienda |
| LG Xboom Grab ByDe fiesta o potente | $1,838 | −74% | Comprar en la tienda |
| LG Xboom Bounce ByDe fiesta o potente | $2,399 | −66% | Comprar en la tienda |
| JBL Go 5Portátil bluetooth | $629 | −59% | Comprar en la tienda |
| JBL GripPortátil bluetooth | $843 | −45% | Comprar en la tienda |
| LG Xboom Stage 301De fiesta o potente | $3,999 | −43% | Comprar en la tienda |
| LG XG8TDe fiesta o potente | $3,999 | −43% | Comprar en la tienda |
| LG RNC5De fiesta o potente | $4,050 | −42% | Comprar en la tienda |
| LG XL5TDe fiesta o potente | $5,409 | −23% | Comprar en la tienda |
| LG RNC7De fiesta o potente | $5,599 | −20% | Comprar en la tienda |
| LG CL88De fiesta o potente | $6,999 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| LG XL7TDe fiesta o potente | $7,359 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| LG Xboom Stage 501De fiesta o potente | $7,758 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| LG POWER5000De fiesta o potente | $7,999 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| LG RNC9De fiesta o potente | $7,999 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| LG XL9TDe fiesta o potente | $8,999 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| LG POWER7000De fiesta o potente | $9,499 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| LG Xboom Blast ByDe fiesta o potente | $9,499 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| JBL Charge 6Portátil bluetooth | $2,240 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| LG CL98De fiesta o potente | $10,999 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| LG POWER9000De fiesta o potente | $11,499 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| LG 1.1.1CHPortátil bluetooth | $4,220 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| LG Bocina portátilPortátil bluetooth | $7,874 | sin descuento | Comprar en la tienda |
| Amazon Echo DotInteligente (con asistente) | $929 | sin descuento | Comprar en la tienda |
En noviembre de 2026, la elección con la mejor calificación por su precio hasta $2,500 es JBL Go 5, por $629. Otras elecciones del día: hasta $4,000, JBL Grip ($843); hasta $7,000, LG XL5T ($5,409).
Hasta $2,500
$629 calificación 10.0
Portátil bluetooth
Hasta $4,000
$843 calificación 7.3
Portátil bluetooth
Hasta $7,000
$5,409 calificación 10.0
200 W
Hasta $10,000
$6,999 calificación 10.0
900 W
Precios de la recolección del 03/11/2026. Calificación por ficha técnica, no es una prueba de laboratorio.