¿Qué laptop comprar?
Toda laptop nueva por precio y calificación de la ficha. Precios de hoy.
Laptops nuevas por precio y calificación
- Laptop
- Mejor calificación por el precio
Toca un punto para abrir la tarjetaPasa el cursor por un punto para ver la tarjeta
Revisando las laptops
Sin filtro de tamaño: 26 laptops en la gráfica. Elige arriba para afinar.
Precios de 17/10/2026
- 27laptops en el catálogo
- $15,999precio mediano
- 7.5mayor calificación hasta $16,000Asus Vivobook S16 16″ Ryzen 7 260
- 17/10/2026Última actualización
Destacados
la mayor calificación en cada rango de precio
Hasta $12,000
Lenovo IdeaPad 3 Slim 15,6″ Ryzen 5
8 GB · 256 GB SSD
$8,499calificación 5.8
Ver el mejor precio
$12,000 a $20,000
Asus Vivobook S16 16″ Ryzen 9
16 GB · 512 GB
$19,999calificación 7.6
Ver el mejor precio
$20,000 a $32,000
Acer Aspire 14″ Core Ultra 9 288V
32 GB · 1 TB SSD
$28,999calificación 8.2
Ver el mejor precio
Más de $32,000
Apple MacBook Air 13″ Apple M5
16 GB · 512 GB SSD
$32,999calificación 8.6
Ver el mejor precio
Ver todas las 27 laptopsContraer la lista
Ordenada por calificación; toca un título para reordenar. Cómo calculamos.
| Laptop | Precio | Calificación | Comprar |
|---|---|---|---|
| 16 GB · 512 GB SSD | $32,999 | 8.6 | Ver el mejor precio |
| 32 GB · 1 TB SSD | $28,999 | 8.2 | Ver el mejor precio |
| 16 GB · 512 GB | $19,999 | 7.6 | Ver el mejor precio |
| 16 GB · 512 GB SSD | $15,999 | 7.5 | Ver el mejor precio |
| 32 GB · 1 TB SSD | $23,147 | 7.4 | Ver el mejor precio |
| 16 GB · 1 TB SSD | $23,999 | 7.1 | Ver el mejor precio |
| 16 GB · 512 GB SSD | $15,999 | 7.0 | Ver el mejor precio |
| 24 GB · 1 TB SSD | $23,499 | 6.9 | Ver el mejor precio |
| 16 GB · 512 GB SSD | $22,999 | 6.8 | Ver el mejor precio |
| 16 GB · 512 GB | $17,999 | 6.5 | Ver el mejor precio |
| 16 GB · 1 TB SSD | $25,227 | 6.5 | Ver el mejor precio |
| 8 GB · 256 GB SSD | $34,110 | 6.2 | Ver el mejor precio |
| 16 GB · 512 GB SSD | $29,479 | 6.1 | Ver el mejor precio |
| 8 GB · 512 GB SSD | $20,899 | 6.0 | Ver el mejor precio |
| 8 GB · 256 GB SSD | $8,499 | 5.8 | Ver el mejor precio |
| 8 GB · 512 GB SSD | $12,691 | 5.7 | Ver el mejor precio |
| 8 GB · 512 GB SSD | $15,729 | 5.7 | Ver el mejor precio |
| 8 GB · 512 GB SSD | $14,137 | 5.4 | Ver el mejor precio |
| 8 GB · 512 GB SSD | $8,399 | 4.7 | Ver el mejor precio |
| 8 GB · 512 GB SSD | $8,399 | 4.6 | Ver el mejor precio |
| 8 GB · 512 GB SSD | $8,309 | 4.5 | Ver el mejor precio |
| 4 GB · 128 GB UFS | $4,409 | 3.8 | Ver el mejor precio |
| 4 GB · 128 GB SSD | $4,648 | 3.5 | Ver el mejor precio |
| 4 GB · 128 GB UFS | $4,999 | 3.1 | Ver el mejor precio |
| 8 GB · 128 GB UFS | $5,999 | 2.4 | Ver el mejor precio |
| 4 GB · 128 GB SSD | $4,439 | 2.3 | Ver el mejor precio |
| 16 GB · 512 GB SSD | $30,069 | sin calificación | Ver el mejor precio |
Fuente y metodología
Precio más bajo del producto de catálogo en Mercado Libre México el día de la recolección, con IVA incluido. Las laptops sin ficha técnica suficiente quedan sin calificación. La calificación es la de la ficha técnica del Radar, descrita en Cómo calculamos la calificación; no depende de comisión.
Verificado el 17/10/2026.