Registro del 03/11/2026
Todos los audífonos nuevos
Precio de hoy de cada modelo, con la página completa.
- 8modelos con ficha técnica
- 5marcas
- $146precio más bajo
- $649precio más alto
El número junto al precio es la calificación por ficha técnica, de 0 a 10.
- 1Hora AUT114$1464.6
- 1Hora AUT205$1505.2
- 1Hora AUT216$1984.4
- 1Hora AUT211$2307.8
- JBL VIBE BEAM 2$6496.6
- Motorola Moto Buds Bass$5709.4
- Skullcandy Dime 3$3694.3
- Xiaomi Redmi Buds 6 Play$1997.9
Sin oferta hoy
| Modelo | Último precio | El |
|---|---|---|
| 1Hora AUT212 | $188 | 28/10 |
| 1Hora AUT214 | $180 | 28/10 |
| 1Hora AUT217 | $185 | 28/10 |
| Aiwa AW-KNC1090L | $660 | 28/10 |
| Aiwa AWK17-BK | $299 | 28/10 |
| Aiwa AWTWSGPRO | $440 | 28/10 |
| Astro A10 Gen 2 | $999 | 28/10 |
| Attack Shark L80 Pro | $728 | 28/10 |
| Cubot Neo 3 | $282 | 28/10 |
| JBL Tune 520BT | $601 | 28/10 |
| KZ EDX Pro | $192 | 28/10 |
| Lenovo HT38 | $165 | 28/10 |
| Lenovo LivePods LP40 | $140 | 28/10 |
| Lenovo Ta410 | $184 | 28/10 |
| Logitech H390 | $479 | 28/10 |
| Loho Tech TWS | $152 | 28/10 |
| Occiam G07 | $351 | 28/10 |
| PlayStation Pulse 3D | $1,952 | 28/10 |
| Popcorn Bass X8 Pro | $182 | 28/10 |
| QCY H3 Pro | $1,151 | 28/10 |
| Razer BlackShark V2 X | $803 | 28/10 |
| Redragon Hylas H260 | $334 | 28/10 |
| Samsung Galaxy Buds Core | $760 | 28/10 |
| Skullcandy dime true | $269 | 28/10 |
| Sony MDR-EX14AP | $275 | 28/10 |
| Sony WH-CH520 | $699 | 28/10 |
| Soundcore P20i | $360 | 28/10 |
| Soundcore P30i | $537 | 28/10 |
| Soundcore Q30 | $936 | 28/10 |
| Turtle Beach Recon 70 | $849 | 28/10 |
| Turtle Beach Stealth 600 | $2,099 | 28/10 |
| Weseary WG2 | $299 | 28/10 |
| Xiaomi Redmi Buds 8 Lite | $419 | 28/10 |
| Skullcandy Smokin Buds | $319 | 27/10 |
Cómo leer estos números
El 3 de noviembre de 2026, 8 modelos de audífonos nuevos, de $146 a $649, cada uno con la calificación por ficha técnica, el precio por versión, el historial y alternativas. El precio final se confirma en la tienda.







