Registro del 03/11/2026
Todos los discos nuevos
Precio de hoy de cada modelo, con la página completa.
- 7modelos con ficha técnica
- 5marcas
- $269precio más bajo
- $4,036precio más alto
El número junto al precio es la calificación por ficha técnica, de 0 a 10.
- Adata SU630 240 GB$8112.0
- Adata SSD 240 GB$8992.0
- Seagate STGX2000400 2 TB$2,7998.0
- Seagate STKX4000402 4 TB$4,03610.0
- Kingston SNV3S 1 TB$3,0317.6
- Toshiba HDTB520XK3AA 2 TB$1,4828.0
- VRCOW SSD externo 2 TB$2698.0
Sin oferta hoy
| Modelo | Último precio | El |
|---|---|---|
| Adata HD710 2 TB | $2,547 | 28/10 |
| Adata SU630 480 GB | $1,359 | 28/10 |
| Kingston A400 480 GB | $1,473 | 28/10 |
| Kingston SSD 500 GB | $1,999 | 28/10 |
| Kingston XS1000 1 TB | $3,159 | 28/10 |
| Kingston XS1000R 1 TB | $3,052 | 28/10 |
| KOMSOM SSD externo 4 TB | $389 | 28/10 |
| Seagate STKP8000400 8 TB | $5,635 | 28/10 |
| Stylos Tech SSD 512 GB | $1,861 | 28/10 |
| Stylos Tech STMSSD1B 120 GB | $546 | 28/10 |
| Topesel SSD 256 GB | $827 | 28/10 |
| Western Digital WD10PURZ 1 TB | $1,337 | 28/10 |
| Western Digital WD22PURZ 2 TB | $2,399 | 28/10 |
| Western Digital WD43PURZ 4 TB | $3,788 | 28/10 |
| Western Digital WD5000PURX 500 GB | $630 | 28/10 |
Cómo leer estos números
El 3 de noviembre de 2026, 7 modelos de discos nuevos, de $269 a $4,036, cada uno con la calificación por ficha técnica, el precio por versión, el historial y alternativas. El precio final se confirma en la tienda.