Registro del 03/11/2026
Todas las impresoras nuevas
Precio de hoy de cada modelo, con la página completa.
- 3modelos con ficha técnica
- 2marcas
- $3,349precio más bajo
- $3,957precio más alto
El número junto al precio es la calificación por ficha técnica, de 0 a 10.
- HP Smart Tank 585$3,34910.0
- HP Smart Tank 580$3,84910.0
- Brother DCP-T530DW$3,95710.0
Sin oferta hoy
| Modelo | Último precio | El |
|---|---|---|
| Brother DCP-L2540DW | $4,535 | 26/10 |
| Brother DCP-T730DW | $4,868 | 26/10 |
| Brother QL800 | $2,645 | 26/10 |
| Canon CP1500 | $3,599 | 26/10 |
| Canon G3110 | $2,999 | 26/10 |
| Canon G3170 | $3,799 | 26/10 |
| Epson F170 | $9,365 | 26/10 |
| Epson L1250 | $5,799 | 26/10 |
| Epson L3250 | $4,699 | 26/10 |
| Epson L3251 | $5,726 | 26/10 |
| Epson L3352 | $4,749 | 26/10 |
| Epson L4360 | $5,299 | 26/10 |
| Epson L5590 | $7,199 | 26/10 |
| Epson L6370 | $7,299 | 26/10 |
| HP HP525GT53-V2 | $2,989 | 26/10 |
| HP Ink Advantage 2374 | $1,439 | 26/10 |
| HP Ink Advantage 2975 | $1,695 | 26/10 |
| HP Laser 107W | $2,281 | 26/10 |
| HP Smart Tank 210 | $2,499 | 26/10 |
| HP Smart Tank 523 | $2,999 | 26/10 |
| HP Smart Tank 525 | $2,949 | 26/10 |
| HP Smart Tank 615 | $4,879 | 26/10 |
| HP Smart Tank 720 | $4,189 | 26/10 |
| Pantum P2509W | $1,899 | 26/10 |
| Qian QIT581707 | $495 | 26/10 |
| SUZWIP Impresora térmica | $395 | 26/10 |
| Xerox Impresora láser | $2,379 | 26/10 |
Cómo leer estos números
El 3 de noviembre de 2026, 3 modelos de impresoras nuevos, de $3,349 a $3,957, cada uno con la calificación por ficha técnica, el precio por versión, el historial y alternativas. El precio final se confirma en la tienda.